Region
Ich will
Max Preis
Fläche m2 bis
Zimmer bis
Angebot


Horyzont +  
Greenhouse +  
Osiedle Róż +  
Apartament Zacisze +  


Osiedle Róż +  


Galeria Krapkowice +  



Inwestycja Odra Tower położona jest w ścisłym centrum, w bliskości wrocławskiego Rynku i zabytkowego Ostrowa Tumskiego. Rynek Wrocławia i jego otoczenie to nie tylko idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu, zakupy czy aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. To także miejsce, gdzie swoje centra ulokowało wiele firm z różnych branż. Prestiżowe położenie Odra Tower spełnia oczekiwania osób, które chcą być zawsze w centrum wydarzeń oraz tych, które chcą w wygodny i szybki sposób korzystać z uroków życia w sercu miasta.

Odra Tower wyróżnia się nowoczesną i elegancką architekturą, przestronnymi wnętrzami (wysokość mieszkań 2,7 m) i wygodą użytkowania. Unikalną cechą nowej inwestycji jest nie tylko jej centralne usytuowanie w mieście, ale także pomysł na zapewnienie ciszy i spokoju jej mieszkańcom, poprzez możliwość wyboru okien wychodzących na ciche podwórko czy też rzekę Odrę.

Na nowych mieszkańców czekają 243 mieszkania (w tym 3 mieszkania dwupoziomowe), wiele z nich z zielonymi tarasami i wygodnymi balkonami. Do dyspozycji jest również zielony, zaciszny taras w patio budynku. Do tego 246 miejsc postojowych oraz 4 lokale usługowe na parterze.


 
 
Aby powiększyć kliknij w miniaturki

Kontakt w sprawie inwestycji

Biuro Investdom Wrocław
telefon 71 343 93 39
telefon 71 343 93 42
wroclaw@investdom.pl

Lista typów mieszkań dostępnych w Odra Tower:

 Mieszkania 1 - pokojowe
Oferta Pow m2 Cena Cena / m2 Piętro Informacje
4333 36.96 m2 261 101 zł 7064 zł 3 aneks, garderoba, taras Szczegóły >
4334 40.69 m2 274 966 zł 6758 zł 3 aneks, taras Szczegóły >


 Mieszkania 2 - pokojowe
Oferta Pow m2 Cena Cena / m2 Piętro Informacje
4407 38.00 m2 291 428 zł 7669 zł 5 aneks, balkon Szczegóły >
4362 38.59 m2 332 989 zł 8629 zł 14 aneks, loggia Szczegóły >
4364 38.59 m2 337 001 zł 8733 zł 15 aneks, loggia Szczegóły >
4378 38.59 m2 316 941 zł 8213 zł 11 aneks, loggia Szczegóły >
4396 38.59 m2 341 013 zł 8837 zł 16 aneks, balkon Szczegóły >
4555 38.59 m2 304 905 zł 7901 zł 7 balkon Szczegóły >
4558 38.59 m2 308 917 zł 8005 zł 8 balkon Szczegóły >
4565 38.59 m2 318 947 zł 8265 zł 12 balkon Szczegóły >
4566 38.59 m2 320 953 zł 8317 zł 13 balkon Szczegóły >
4578 38.59 m2 311 567 zł 8074 zł 9 aneks, balkon Szczegóły >
4413 38.61 m2 340 428 zł 8817 zł 3 Szczegóły >
4448 38.61 m2 334 888 zł 8674 zł 7 antresola,balkon,taras Szczegóły >
4551 38.61 m2 330 753 zł 8567 zł 6 balkon Szczegóły >
4561 38.61 m2 345 223 zł 8941 zł 10 balkon Szczegóły >
4579 38.61 m2 347 291 zł 8995 zł 11 aneks, balkon Szczegóły >
4586 38.61 m2 348 945 zł 9038 zł 4 aneks, balkon Szczegóły >
4588 38.61 m2 357 462 zł 9258 zł 5 aneks, balkon Szczegóły >
4349 38.66 m2 329 112 zł 8513 zł 7 aneks, loggia Szczegóły >
4352 38.66 m2 335 321 zł 8674 zł 8 aneks, loggia Szczegóły >
4359 38.66 m2 347 741 zł 8995 zł 12 aneks, loggia Szczegóły >
4360 38.66 m2 349 811 zł 9048 zł 13 aneks, loggia Szczegóły >
4346 38.76 m2 362 663 zł 9357 zł 6 aneks, taras Szczegóły >
4339 41.05 m2 337 145 zł 8213 zł 4 aneks, loggia Szczegóły >
4376 41.25 m2 343 076 zł 8317 zł 4 aneks, loggia Szczegóły >
4574 41.25 m2 347 366 zł 8421 zł 7 aneks, balkon Szczegóły >
4594 41.50 m2 332 213 zł 8005 zł 3 aneks, balkon Szczegóły >
4414 41.64 m2 336 191 zł 8074 zł 4 balkon Szczegóły >
4589 45.23 m2 375 905 zł 8311 zł 6 aneks, balkon Szczegóły >
4591 45.29 m2 355 490 zł 7849 zł 7 aneks, balkon Szczegóły >
4331 47.29 m2 368 730 zł 7797 zł 3 aneks, loggia Szczegóły >
4411 47.29 m2 373 645 zł 7901 zł 3 Szczegóły >
4596 47.29 m2 381 808 zł 8074 zł 4 aneks, balkon Szczegóły >
4599 47.29 m2 393 312 zł 8317 zł 7 aneks, balkon Szczegóły >
4344 48.24 m2 381 152 zł 7901 zł 6 aneks, loggia Szczegóły >
4569 49.58 m2 481 642 zł 9714 zł 15 Szczegóły >
4330 50.65 m2 400 194 zł 7901 zł 3 aneks, loggia Szczegóły >
4595 50.65 m2 408 936 zł 8074 zł 3 aneks, balkon Szczegóły >
4369 51.54 m2 383 113 zł 7433 zł 4 aneks, loggia Szczegóły >
4552 51.54 m2 396 509 zł 7693 zł 6 balkon Szczegóły >
4338 51.78 m2 408 808 zł 7895 zł 4 aneks, loggia Szczegóły >
4341 51.78 m2 414 192 zł 7999 zł 5 aneks, loggia Szczegóły >
4350 51.78 m2 418 059 zł 8074 zł 8 aneks, loggia Szczegóły >
4554 51.78 m2 418 059 zł 8074 zł 7 balkon Szczegóły >
4356 51.83 m2 409 517 zł 7901 zł 11 aneks, loggia Szczegóły >
4357 51.83 m2 412 211 zł 7953 zł 12 aneks, loggia Szczegóły >
4592 51.83 m2 404 129 zł 7797 zł 9 aneks, balkon Szczegóły >
4332 52.28 m2 375 027 zł 7173 zł 3 aneks, taras Szczegóły >
4348 52.28 m2 402 202 zł 7693 zł 7 aneks, loggia Szczegóły >
4580 54.30 m2 459 753 zł 8467 zł 12 aneks, balkon Szczegóły >
4581 54.30 m2 462 576 zł 8519 zł 13 aneks, balkon Szczegóły >
4582 54.30 m2 462 576 zł 8519 zł 13 aneks, balkon Szczegóły >
4336 57.72 m2 466 017 zł 8074 zł 4 rozkładowe, loggia Szczegóły >
4557 61.75 m2 750 730 zł 12158 zł 8 Taras Szczegóły >
4583 61.83 m2 552 809 zł 8941 zł 14 aneks, balkon Szczegóły >
4584 61.83 m2 572 093 zł 9253 zł 15 aneks, balkon Szczegóły >
4593 61.83 m2 527 097 zł 8525 zł 9 aneks, balkon Szczegóły >
4367 61.84 m2 964 357 zł 15594 zł 17 aneks, dwa duże tarasy Szczegóły >
4345 62.29 m2 498 639 zł 8005 zł 6 rozkładowe bez balkonu Szczegóły >
4354 62.29 m2 514 451 zł 8259 zł 10 aneks, brak balkonu Szczegóły >
4406 62.29 m2 466 260 zł 7485 zł 3 aneks, brak balkonu Szczegóły >
4559 62.29 m2 514 451 zł 8259 zł 9 Szczegóły >
4342 62.69 m2 521 014 zł 8311 zł 5 aneks, loggia Szczegóły >
4409 62.69 m2 524 272 zł 8363 zł 6 aneks, loggia Szczegóły >
4329 63.72 m2 523 335 zł 8213 zł 3 aneks, loggia Szczegóły >
4562 64.59 m2 593 881 zł 9195 zł 11 balkon Szczegóły >
4353 74.85 m2 653 201 zł 8727 zł 9 brak balkonu Szczegóły >
4371 74.85 m2 657 091 zł 8779 zł 10 aneks, przestronny salon Szczegóły >
4380 74.85 m2 664 873 zł 8883 zł 12 kuchnia Szczegóły >


 Mieszkania 3 - pokojowe
Oferta Pow m2 Cena Cena / m2 Piętro Informacje
4408 52.68 m2 438 139 zł 8317 zł 5 aneks, loggia Szczegóły >
4355 52.88 m2 453 547 zł 8577 zł 10 aneks, loggia Szczegóły >
4358 52.88 m2 456 296 zł 8629 zł 12 aneks, brak balkonu Szczegóły >
4351 53.00 m2 449 066 zł 8473 zł 8 aneks, loggia Szczegóły >
4553 55.64 m2 485 896 zł 8733 zł 6 balkon Szczegóły >
4377 55.72 m2 550 315 zł 9876 zł 5 aneks, taras Szczegóły >
4556 55.89 m2 490 984 zł 8785 zł 7 balkon Szczegóły >
4343 58.35 m2 471 104 zł 8074 zł 6 aneks, loggia Szczegóły >
4598 58.35 m2 471 104 zł 8074 zł 7 aneks, balkon Szczegóły >
4363 58.97 m2 554 826 zł 9409 zł 15 aneks, bez balkonu Szczegóły >
4381 58.97 m2 511 911 zł 8681 zł 13 aneks Szczegóły >
4347 60.90 m2 509 672 zł 8369 zł 7 aneks, loggia, schowek Szczegóły >
4366 61.14 m2 565 708 zł 9253 zł 16 aneks, loggia Szczegóły >
4372 61.14 m2 533 926 zł 8733 zł 12 aneks, loggia Szczegóły >
4373 61.14 m2 565 708 zł 9253 zł 15 aneks, loggia Szczegóły >
4379 61.14 m2 530 748 zł 8681 zł 11 aneks, loggia Szczegóły >
4394 61.14 m2 565 708 zł 9253 zł 15 aneks, balkon Szczegóły >
4567 61.14 m2 537 105 zł 8785 zł 13 balkon Szczegóły >
4577 61.14 m2 667 409 zł 10916 zł 8 aneks, taras Szczegóły >
4337 62.97 m2 471 350 zł 7485 zł 4 aneks, loggia Szczegóły >
4590 62.97 m2 504 083 zł 8005 zł 6 aneks, balkon Szczegóły >
4375 68.98 m2 566 535 zł 8213 zł 4 rozkładowe, loggia, taras Szczegóły >
4368 68.99 m2 537 928 zł 7797 zł 3 aneks, dwa duże tarasy Szczegóły >
4587 69.06 m2 545 236 zł 7895 zł 4 aneks, balkon Szczegóły >
4340 69.09 m2 557 574 zł 8070 zł 5 aneks, 2 balkony Szczegóły >
4405 72.06 m2 1 048 817 zł 14555 zł 17 aneks, bardzo duży taras Szczegóły >
4335 78.94 m2 599 097 zł 7589 zł 4 dwupoziomowe, aneks, garderoba, 2 tarasy Szczegóły >
4597 84.74 m2 634 305 zł 7485 zł 4 aneks, taras Szczegóły >
4361 87.40 m2 726 906 zł 8317 zł 13 aneks, 2 łazienki, 2 balkony Szczegóły >
4370 87.40 m2 717 820 zł 8213 zł 10 aneks, 2 x loggia Szczegóły >
4560 87.40 m2 705 646 zł 8074 zł 9 balkon Szczegóły >
4563 87.40 m2 726 906 zł 8317 zł 11 balkon Szczegóły >
4571 87.40 m2 781 424 zł 8941 zł 16 balkon Szczegóły >
4393 87.49 m2 836 274 zł 9559 zł 14 aneks, loggia, przestronny salon Szczegóły >
4570 87.49 m2 845 369 zł 9662 zł 15 balkon Szczegóły >


 Mieszkania 4 i więcej pokojowe
Oferta Pow m2 Cena Cena / m2 Piętro Informacje
4585 86.35 m2 1 167 033 zł 13515 zł 16 aneks, balkon, taras Szczegóły >
4365 95.68 m2 1 392 600 zł 14555 zł 16 aneks, schowek, loggia, taras Szczegóły >


Investdom | Nieruchomości Opole | Nieruchomości Krapkowice | Nieruchomości Kluczbork | Nieruchomości Wrocław | Nieruchomości Brzeg

Investdom nieruchomości - biuro pośrednictwa nieruchomości

OPOLE
WROCŁAW
KLUCZBORK
KRAPKOWICE
ul. Niemodlińska 63
ul. Pułaskiego 42 F
ul. Jagiellońska 2
ul. Opolska 3
telefon 077 474-88-00, 077 457-33-68, 698-643-644
telefon 071 343-93-39, 071 343-93-42, 512-248-960
telefon 077 447-33-00, 604-216-916, 784-049-469
telefon 077 466-50-38, 666-857-858, 666 854 485

e-mail: biuro@investdom.pl
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00

Serwis wykonany przez © 2005-2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone